出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(25駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 三島駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 55,538人 |
| 沼津駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 37,007人 |
| 三島駅 | 駿豆線 | 伊豆箱根鉄道 | 15,051人 |
| 片浜駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 4,441人 |
| 裾野駅 | 御殿場線 | 東海旅客鉄道 | 4,383人 |
| 大場駅 | 駿豆線 | 伊豆箱根鉄道 | 4,205人 |
| 伊豆長岡駅 | 駿豆線 |
| 伊豆箱根鉄道 |
| 4,162人 |
| 原駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 3,875人 |
| 三島広小路駅 | 駿豆線 | 伊豆箱根鉄道 | 3,347人 |
| 伊豆仁田駅 | 駿豆線 | 伊豆箱根鉄道 | 2,913人 |
| 韮山駅 | 駿豆線 | 伊豆箱根鉄道 | 2,781人 |
| 三島二日町駅 | 駿豆線 | 伊豆箱根鉄道 | 2,631人 |
| 下土狩駅 | 御殿場線 | 東海旅客鉄道 | 2,538人 |
| 大岡駅 | 御殿場線 | 東海旅客鉄道 | 2,482人 |
| 三島田町駅 | 駿豆線 | 伊豆箱根鉄道 | 2,263人 |
| 田京駅 | 駿豆線 | 伊豆箱根鉄道 | 2,180人 |
| 大仁駅 | 駿豆線 | 伊豆箱根鉄道 | 2,061人 |
| 長泉なめり駅 | 御殿場線 | 東海旅客鉄道 | 1,884人 |
| 東田子の浦駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 1,573人 |
| 原木駅 | 駿豆線 | 伊豆箱根鉄道 | 552人 |
| 須津駅 | 岳南鉄道線 | 岳南電車 | 182人 |
| 岳南江尾駅 | 岳南鉄道線 | 岳南電車 | 167人 |
| 神谷駅 | 岳南鉄道線 | 岳南電車 | 111人 |
| 沼津駅 | 御殿場線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
| 三島駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)