出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(38駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 浜松駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 67,370人 |
| 新浜松駅 | 鉄道線 | 遠州鉄道 | 14,957人 |
| 高塚駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 6,029人 |
| 天竜川駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 5,688人 |
| 鷲津駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 5,574人 |
| 豊田町駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 5,051人 |
| 舞阪駅 | 東海道線 |
| 東海旅客鉄道 |
| 4,859人 |
| 新居町駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 3,430人 |
| 浜北駅 | 鉄道線 | 遠州鉄道 | 3,351人 |
| 上島駅 | 鉄道線 | 遠州鉄道 | 3,232人 |
| 第一通り駅 | 鉄道線 | 遠州鉄道 | 2,809人 |
| 曳馬駅 | 鉄道線 | 遠州鉄道 | 2,442人 |
| 遠州小林駅 | 鉄道線 | 遠州鉄道 | 2,427人 |
| 助信駅 | 鉄道線 | 遠州鉄道 | 2,333人 |
| 遠州病院駅 | 鉄道線 | 遠州鉄道 | 2,159人 |
| さぎの宮駅 | 鉄道線 | 遠州鉄道 | 2,012人 |
| 美薗中央公園駅 | 鉄道線 | 遠州鉄道 | 1,964人 |
| 八幡駅 | 鉄道線 | 遠州鉄道 | 1,916人 |
| 自動車学校前駅 | 鉄道線 | 遠州鉄道 | 1,910人 |
| 遠州西ヶ崎駅 | 鉄道線 | 遠州鉄道 | 1,836人 |
| 積志駅 | 鉄道線 | 遠州鉄道 | 1,770人 |
| 遠州小松駅 | 鉄道線 | 遠州鉄道 | 1,700人 |
| 弁天島駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 1,372人 |
| 遠州芝本駅 | 鉄道線 | 遠州鉄道 | 1,265人 |
| 金指駅 | 天竜浜名湖線 | 天竜浜名湖鉄道 | 679人 |
| 三ヶ日駅 | 天竜浜名湖線 | 天竜浜名湖鉄道 | 364人 |
| 宮口駅 | 天竜浜名湖線 | 天竜浜名湖鉄道 | 200人 |
| 岡地駅 | 天竜浜名湖線 | 天竜浜名湖鉄道 | 194人 |
| 気賀駅 | 天竜浜名湖線 | 天竜浜名湖鉄道 | 148人 |
| 都筑駅 | 天竜浜名湖線 | 天竜浜名湖鉄道 | 84人 |
| 東都筑駅 | 天竜浜名湖線 | 天竜浜名湖鉄道 | 80人 |
| 奥浜名湖駅 | 天竜浜名湖線 | 天竜浜名湖鉄道 | 54人 |
| 浜名湖佐久米駅 | 天竜浜名湖線 | 天竜浜名湖鉄道 | 50人 |
| 西気賀駅 | 天竜浜名湖線 | 天竜浜名湖鉄道 | 48人 |
| 都田駅 | 天竜浜名湖線 | 天竜浜名湖鉄道 | 45人 |
| 常葉大学前駅 | 天竜浜名湖線 | 天竜浜名湖鉄道 | 42人 |
| 寸座駅 | 天竜浜名湖線 | 天竜浜名湖鉄道 | 11人 |
| 浜松駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)