出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(18駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 静岡駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 107,931人 |
| 草薙駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 21,570人 |
| 東静岡駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 15,902人 |
| 新静岡駅 | 静岡清水線 | 静岡鉄道 | 15,754人 |
| 安倍川駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 9,071人 |
| 草薙駅 | 静岡清水線 | 静岡鉄道 | 6,426人 |
| 狐ヶ崎駅 | 静岡清水線 |
| 静岡鉄道 |
| 4,204人 |
| 県総合運動場駅 | 静岡清水線 | 静岡鉄道 | 3,169人 |
| 古庄駅 | 静岡清水線 | 静岡鉄道 | 3,046人 |
| 用宗駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 2,667人 |
| 柚木駅 | 静岡清水線 | 静岡鉄道 | 2,606人 |
| 御門台駅 | 静岡清水線 | 静岡鉄道 | 2,377人 |
| 長沼駅 | 静岡清水線 | 静岡鉄道 | 2,122人 |
| 県立美術館前駅 | 静岡清水線 | 静岡鉄道 | 1,718人 |
| 音羽町駅 | 静岡清水線 | 静岡鉄道 | 1,537人 |
| 春日町駅 | 静岡清水線 | 静岡鉄道 | 1,516人 |
| 日吉町駅 | 静岡清水線 | 静岡鉄道 | 1,251人 |
| 静岡駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)