出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(30駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 岐阜駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 56,753人 |
| 名鉄岐阜駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 31,056人 |
| 西岐阜駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 11,427人 |
| 笠松駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 8,428人 |
| 木曽川駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 7,734人 |
| 新木曽川駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 5,832人 |
| 柳津駅 | 竹鼻線 |
| 名古屋鉄道 |
| 3,419人 |
| 新那加駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 2,836人 |
| 那加駅 | 高山線 | 東海旅客鉄道 | 2,331人 |
| 岐南駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 2,174人 |
| 黒田駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 2,087人 |
| 細畑駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,688人 |
| 玉ノ井駅 | 尾西線 | 名古屋鉄道 | 1,642人 |
| 長森駅 | 高山線 | 東海旅客鉄道 | 1,527人 |
| 田神駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,524人 |
| 新加納駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,522人 |
| 切通駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,518人 |
| 手力駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 1,505人 |
| 不破一色駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 1,138人 |
| 西笠松駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 919人 |
| 須賀駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 910人 |
| 高田橋駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 872人 |
| 木曽川堤駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 743人 |
| 南宿駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 653人 |
| 茶所駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 620人 |
| 市民公園前駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | 516人 |
| 加納駅 | 名古屋本線 | 名古屋鉄道 | 403人 |
| 岐阜駅 | 高山線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
| 名鉄岐阜駅 | 各務原線 | 名古屋鉄道 | データなし |
| 笠松駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)