出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(18駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 大垣駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 31,586人 |
| 穂積駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 17,111人 |
| 西岐阜駅 | 東海道線 | 東海旅客鉄道 | 11,427人 |
| 大垣駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 8,478人 |
| 柳津駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 3,419人 |
| 竹鼻駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 1,918人 |
| 不破一色駅 | 竹鼻線 |
| 名古屋鉄道 |
| 1,138人 |
| 須賀駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 910人 |
| 室駅 | 養老線 | 養老鉄道 | 673人 |
| 南宿駅 | 竹鼻線 | 名古屋鉄道 | 653人 |
| 北方真桑駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 243人 |
| モレラ岐阜駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 231人 |
| 東大垣駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 128人 |
| 美江寺駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 60人 |
| 横屋駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 60人 |
| 十九条駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 39人 |
| 糸貫駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | 35人 |
| 大垣駅 | 樽見線 | 樽見鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)