出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(21駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 上田駅 | しなの鉄道線 | しなの鉄道 | 9,158人 |
| 上田駅 | 北陸新幹線 | 東日本旅客鉄道 | 5,142人 |
| 上田駅 | 別所線 | 上田電鉄 | 2,484人 |
| 西上田駅 | しなの鉄道線 | しなの鉄道 | 1,632人 |
| 大屋駅 | しなの鉄道線 | しなの鉄道 | 1,480人 |
| 坂城駅 | しなの鉄道線 | しなの鉄道 | 1,340人 |
| 信濃国分寺駅 | しなの鉄道線 |
| しなの鉄道 |
| 1,052人 |
| テクノさかき駅 | しなの鉄道線 | しなの鉄道 | 826人 |
| 大学前駅 | 別所線 | 上田電鉄 | 627人 |
| 上田原駅 | 別所線 | 上田電鉄 | 616人 |
| 塩田町駅 | 別所線 | 上田電鉄 | 269人 |
| 下之郷駅 | 別所線 | 上田電鉄 | 269人 |
| 赤坂上駅 | 別所線 | 上田電鉄 | 250人 |
| 寺下駅 | 別所線 | 上田電鉄 | 166人 |
| 三好町駅 | 別所線 | 上田電鉄 | 136人 |
| 神畑駅 | 別所線 | 上田電鉄 | 110人 |
| 中野駅 | 別所線 | 上田電鉄 | 78人 |
| 中塩田駅 | 別所線 | 上田電鉄 | 76人 |
| 城下駅 | 別所線 | 上田電鉄 | 71人 |
| 八木沢駅 | 別所線 | 上田電鉄 | 58人 |
| 舞田駅 | 別所線 | 上田電鉄 | 56人 |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)