出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(34駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 松本駅 | 篠ノ井線 | 東日本旅客鉄道 | 34,132人 |
| 塩尻駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 7,816人 |
| 広丘駅 | 篠ノ井線 | 東日本旅客鉄道 | 5,282人 |
| 村井駅 | 篠ノ井線 | 東日本旅客鉄道 | 4,258人 |
| 南松本駅 | 篠ノ井線 | 東日本旅客鉄道 | 2,800人 |
| 平田駅 | 篠ノ井線 | 東日本旅客鉄道 | 2,736人 |
| 穂高駅 | 大糸線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 2,170人 |
| 豊科駅 | 大糸線 | 東日本旅客鉄道 | 1,626人 |
| 南豊科駅 | 大糸線 | 東日本旅客鉄道 | 1,560人 |
| 一日市場駅 | 大糸線 | 東日本旅客鉄道 | 1,332人 |
| 北新・松本大学前駅 | 上高地線 | アルピコ交通 | 1,303人 |
| 北松本駅 | 大糸線 | 東日本旅客鉄道 | 1,212人 |
| 柏矢町駅 | 大糸線 | 東日本旅客鉄道 | 1,040人 |
| 波田駅 | 上高地線 | アルピコ交通 | 986人 |
| 梓橋駅 | 大糸線 | 東日本旅客鉄道 | 936人 |
| 田沢駅 | 篠ノ井線 | 東日本旅客鉄道 | 898人 |
| 新島々駅 | 上高地線 | アルピコ交通 | 717人 |
| 中萱駅 | 大糸線 | 東日本旅客鉄道 | 696人 |
| 森口駅 | 上高地線 | アルピコ交通 | 520人 |
| 三溝駅 | 上高地線 | アルピコ交通 | 509人 |
| 下島駅 | 上高地線 | アルピコ交通 | 367人 |
| 大庭駅 | 上高地線 | アルピコ交通 | 322人 |
| 新村駅 | 上高地線 | アルピコ交通 | 255人 |
| 渚駅 | 上高地線 | アルピコ交通 | 254人 |
| 下新駅 | 上高地線 | アルピコ交通 | 193人 |
| 西松本駅 | 上高地線 | アルピコ交通 | 125人 |
| 信濃荒井駅 | 上高地線 | アルピコ交通 | 104人 |
| 渕東駅 | 上高地線 | アルピコ交通 | 91人 |
| 松本駅 | 大糸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 島高松駅 | 大糸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 松本駅 | 上高地線 | アルピコ交通 | データなし |
| 島内駅 | 大糸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 塩尻駅 | 中央線 | 東海旅客鉄道 | データなし |
| 塩尻駅 | 篠ノ井線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)