出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(37駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 長野駅 | 信越線 | 東日本旅客鉄道 | 38,572人 |
| 篠ノ井駅 | 信越線 | 東日本旅客鉄道 | 16,358人 |
| 長野駅 | 長野線 | 長野電鉄 | 9,480人 |
| 須坂駅 | 長野線 | 長野電鉄 | 5,220人 |
| 今井駅 | 信越線 | 東日本旅客鉄道 | 3,682人 |
| 北長野駅 | 北しなの線 | しなの鉄道 | 3,379人 |
| 屋代駅 | しなの鉄道線 |
| しなの鉄道 |
| 3,274人 |
| 川中島駅 | 信越線 | 東日本旅客鉄道 | 3,096人 |
| 信濃吉田駅 | 長野線 | 長野電鉄 | 2,631人 |
| 三才駅 | 北しなの線 | しなの鉄道 | 2,507人 |
| 本郷駅 | 長野線 | 長野電鉄 | 2,363人 |
| 権堂駅 | 長野線 | 長野電鉄 | 2,248人 |
| 屋代高校前駅 | しなの鉄道線 | しなの鉄道 | 2,210人 |
| 附属中学前駅 | 長野線 | 長野電鉄 | 2,047人 |
| 桐原駅 | 長野線 | 長野電鉄 | 1,941人 |
| 安茂里駅 | 信越線 | 東日本旅客鉄道 | 1,894人 |
| 朝陽駅 | 長野線 | 長野電鉄 | 1,885人 |
| 豊野駅 | 北しなの線 | しなの鉄道 | 1,756人 |
| 小布施駅 | 長野線 | 長野電鉄 | 1,622人 |
| 市役所前駅 | 長野線 | 長野電鉄 | 1,215人 |
| 善光寺下駅 | 長野線 | 長野電鉄 | 1,089人 |
| 柳原駅 | 長野線 | 長野電鉄 | 992人 |
| 牟礼駅 | 北しなの線 | しなの鉄道 | 947人 |
| 北須坂駅 | 長野線 | 長野電鉄 | 823人 |
| 稲荷山駅 | 篠ノ井線 | 東日本旅客鉄道 | 610人 |
| 村山駅 | 長野線 | 長野電鉄 | 589人 |
| 日野駅 | 長野線 | 長野電鉄 | 434人 |
| 信濃浅野駅 | 飯山線 | 東日本旅客鉄道 | 222人 |
| 都住駅 | 長野線 | 長野電鉄 | 214人 |
| 篠ノ井駅 | しなの鉄道線 | しなの鉄道 | データなし |
| 篠ノ井駅 | 篠ノ井線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 上今井駅 | 飯山線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 替佐駅 | 飯山線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 長野駅 | 北陸新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 長野駅 | 北しなの線 | しなの鉄道 | データなし |
| 豊野駅 | 飯山線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 立ヶ花駅 | 飯山線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)