出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(6駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 石和温泉駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 5,402人 |
| 塩山駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 3,180人 |
| 山梨市駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 3,110人 |
| 勝沼ぶどう郷駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | 616人 |
| 春日居町駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 東山梨駅 | 中央線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)