出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(46駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 高岡駅 | あいの風とやま鉄道線 | あいの風とやま鉄道 | 15,841人 |
| 小杉駅 | あいの風とやま鉄道線 | あいの風とやま鉄道 | 6,356人 |
| 新高岡駅 | 北陸新幹線 | 西日本旅客鉄道 | 4,012人 |
| 新高岡駅 | 城端線 | 西日本旅客鉄道 | 4,012人 |
| 呉羽駅 | あいの風とやま鉄道線 | あいの風とやま鉄道 | 3,172人 |
| 富山大学前駅 | 呉羽線 | 富山地方鉄道 | 2,647人 |
| 越中中川駅 |
| 氷見線 |
| 西日本旅客鉄道 |
| 2,416人 |
| 速星駅 | 高山線 | 西日本旅客鉄道 | 2,262人 |
| 越中大門駅 | あいの風とやま鉄道線 | あいの風とやま鉄道 | 2,068人 |
| 高岡駅駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 979人 |
| トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前(五福末広町)駅 | 呉羽線 | 富山地方鉄道 | 881人 |
| 西富山駅 | 高山線 | 西日本旅客鉄道 | 692人 |
| 婦中鵜坂駅 | 高山線 | 西日本旅客鉄道 | 530人 |
| 越中国分駅 | 氷見線 | 西日本旅客鉄道 | 480人 |
| 伏木駅 | 氷見線 | 西日本旅客鉄道 | 410人 |
| 第一イン新湊クロスベイ前駅 | 新湊港線 | 万葉線 | 365人 |
| 島尾駅 | 氷見線 | 西日本旅客鉄道 | 318人 |
| 能町駅 | 氷見線 | 西日本旅客鉄道 | 290人 |
| 志貴野中学校前駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 288人 |
| 新町口駅 | 新湊港線 | 万葉線 | 241人 |
| 中新湊駅 | 新湊港線 | 万葉線 | 203人 |
| 広小路駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 191人 |
| 江尻駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 188人 |
| 雨晴駅 | 氷見線 | 西日本旅客鉄道 | 186人 |
| 米島口駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 185人 |
| 旭ヶ丘駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 131人 |
| 市民病院前駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 128人 |
| 急患医療センター前駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 113人 |
| 新能町駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 110人 |
| 末広町駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 102人 |
| 片原町駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 100人 |
| 越ノ潟駅 | 新湊港線 | 万葉線 | 96人 |
| 荻布駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 78人 |
| 庄川口駅 | 新湊港線 | 万葉線 | 73人 |
| 吉久駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 72人 |
| 東新湊駅 | 新湊港線 | 万葉線 | 71人 |
| 新吉久駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 68人 |
| 能町口駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 62人 |
| 六渡寺駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 59人 |
| 中伏木駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 52人 |
| 二塚駅 | 城端線 | 西日本旅客鉄道 | 50人 |
| 坂下町駅 | 高岡軌道線 | 万葉線 | 46人 |
| 海王丸駅 | 新湊港線 | 万葉線 | 45人 |
| 高岡駅 | 城端線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 高岡駅 | 氷見線 | 西日本旅客鉄道 | データなし |
| 六渡寺駅 | 新湊港線 | 万葉線 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)