出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(33駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 魚津駅 | あいの風とやま鉄道線 | あいの風とやま鉄道 | 3,712人 |
| 黒部駅 | あいの風とやま鉄道線 | あいの風とやま鉄道 | 2,392人 |
| 宇奈月駅 | 本線 | 黒部峡谷鉄道 | 2,320人 |
| 黒部宇奈月温泉駅 | 北陸新幹線 | 西日本旅客鉄道 | 1,582人 |
| 生地駅 | あいの風とやま鉄道線 | あいの風とやま鉄道 | 894人 |
| 宇奈月温泉駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 584人 |
| 新魚津駅 |
| 本線 |
| 富山地方鉄道 |
| 519人 |
| 東滑川駅 | あいの風とやま鉄道線 | あいの風とやま鉄道 | 420人 |
| 新黒部駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 389人 |
| 西入善駅 | あいの風とやま鉄道線 | あいの風とやま鉄道 | 324人 |
| 経田駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 272人 |
| 荻生駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 248人 |
| 電鉄魚津駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 226人 |
| 電鉄黒部駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 212人 |
| 黒薙駅 | 本線 | 黒部峡谷鉄道 | 158人 |
| 東三日市駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 149人 |
| 栃屋駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 119人 |
| 西魚津駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 115人 |
| 浦山駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 114人 |
| 電鉄石田駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 104人 |
| 舌山駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 49人 |
| 下立口駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 45人 |
| 早月加積駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 35人 |
| 内山駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 33人 |
| 下立駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 33人 |
| 若栗駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 30人 |
| 愛本駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 24人 |
| 音沢駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 23人 |
| 越中中村駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 8人 |
| 長屋駅 | 本線 | 富山地方鉄道 | 7人 |
| 森石駅 | 本線 | 黒部峡谷鉄道 | データなし |
| 柳橋駅 | 本線 | 黒部峡谷鉄道 | データなし |
| 笹平駅 | 本線 | 黒部峡谷鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)