出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(21駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 東三条駅 | 信越線 | 東日本旅客鉄道 | 4,564人 |
| 燕三条駅 | 弥彦線 | 東日本旅客鉄道 | 4,396人 |
| 三条駅 | 信越線 | 東日本旅客鉄道 | 3,234人 |
| 吉田駅 | 弥彦線 | 東日本旅客鉄道 | 2,420人 |
| 北三条駅 | 弥彦線 | 東日本旅客鉄道 | 690人 |
| 弥彦駅 | 弥彦線 | 東日本旅客鉄道 | 366人 |
| 寺泊駅 | 越後線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 254人 |
| 分水駅 | 越後線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 桐原駅 | 越後線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 矢作駅 | 弥彦線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 岩室駅 | 越後線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 燕三条駅 | 上越新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 東三条駅 | 弥彦線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 東光寺駅 | 信越線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 吉田駅 | 越後線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 燕駅 | 弥彦線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 南吉田駅 | 越後線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 粟生津駅 | 越後線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 北吉田駅 | 越後線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 西燕駅 | 弥彦線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 帯織駅 | 信越線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)