出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(106駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 溝の口駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 276,715人 |
| 日吉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 271,898人 |
| 武蔵小杉駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 215,118人 |
| 武蔵小杉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 195,349人 |
| 三軒茶屋駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 186,743人 |
| 登戸駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 155,310人 |
| 武蔵溝ノ口駅 | 南武線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 151,766人 |
| 登戸駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 149,082人 |
| 二子玉川駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 138,041人 |
| 自由が丘駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 132,419人 |
| 下北沢駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 118,852人 |
| あざみ野駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 116,404人 |
| 調布駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 115,507人 |
| 下北沢駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 107,115人 |
| 綱島駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 82,967人 |
| 経堂駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 79,305人 |
| 成城学園前駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 78,145人 |
| たまプラーザ駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 77,074人 |
| 日吉駅 | 4号線 | 横浜市 | 73,408人 |
| あざみ野駅 | 3号線 | 横浜市 | 72,564人 |
| 駒沢大学駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 71,168人 |
| 仙川駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 69,377人 |
| 武蔵新城駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 67,008人 |
| 桜新町駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 65,657人 |
| 用賀駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 63,244人 |
| 鷺沼駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 58,430人 |
| 元住吉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 57,713人 |
| 向ヶ丘遊園駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 54,816人 |
| 千歳船橋駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 54,215人 |
| センター北駅 | 3号線 | 横浜市 | 53,839人 |
| センター南駅 | 3号線 | 横浜市 | 53,643人 |
| 武蔵中原駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 52,468人 |
| 新川崎駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 49,464人 |
| 大倉山駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 48,587人 |
| 宮崎台駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 46,625人 |
| 祖師ヶ谷大蔵駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 45,932人 |
| 都立大学駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 45,350人 |
| 宮前平駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 45,219人 |
| 狛江駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 43,389人 |
| つつじヶ丘駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 39,731人 |
| 梶が谷駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 35,653人 |
| 矢向駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 34,918人 |
| 駒場東大前駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 34,257人 |
| 国領駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 32,622人 |
| 鹿島田駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 32,452人 |
| 江田駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 31,353人 |
| 梅ヶ丘駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 31,170人 |
| 三軒茶屋駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 30,839人 |
| 仲町台駅 | 3号線 | 横浜市 | 30,465人 |
| 喜多見駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 30,211人 |
| 尾山台駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 30,063人 |
| 田園調布駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 29,464人 |
| 高津駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 27,687人 |
| 中野島駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 27,328人 |
| 等々力駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 26,931人 |
| 久地駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 26,264人 |
| 豪徳寺駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 26,183人 |
| 平間駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 25,876人 |
| 新丸子駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 25,587人 |
| 北山田駅 | 4号線 | 横浜市 | 25,364人 |
| 御嶽山駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 22,959人 |
| 雪が谷大塚駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 21,632人 |
| 上野毛駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 21,449人 |
| 新羽駅 | 3号線 | 横浜市 | 21,180人 |
| 都筑ふれあいの丘駅 | 4号線 | 横浜市 | 20,273人 |
| 二子新地駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 20,099人 |
| 鵜の木駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 18,846人 |
| 中川駅 | 3号線 | 横浜市 | 17,239人 |
| 柴崎駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 16,243人 |
| 宿河原駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 15,988人 |
| 日吉本町駅 | 4号線 | 横浜市 | 15,748人 |
| 高田駅 | 4号線 | 横浜市 | 15,510人 |
| 東松原駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 14,960人 |
| 和泉多摩川駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 14,129人 |
| 向河原駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 13,780人 |
| 布田駅 | 京王線 | 京王電鉄 | 13,108人 |
| 九品仏駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 12,440人 |
| 北新横浜駅 | 3号線 | 横浜市 | 12,262人 |
| 奥沢駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 11,973人 |
| 新綱島駅 | 東急新横浜線 | 東急電鉄 | 11,659人 |
| 東山田駅 | 4号線 | 横浜市 | 9,972人 |
| 沼部駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 9,937人 |
| 緑が丘駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 9,786人 |
| 世田谷代田駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 9,543人 |
| 松陰神社前駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 9,531人 |
| 川和町駅 | 4号線 | 横浜市 | 8,868人 |
| 上町駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 8,814人 |
| 池ノ上駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 8,719人 |
| 新代田駅 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 8,395人 |
| 山下駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 7,784人 |
| 若林駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 7,606人 |
| 世田谷駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 7,592人 |
| 津田山駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 7,412人 |
| 宮の坂駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 4,002人 |
| 松原駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 3,113人 |
| 西太子堂駅 | 世田谷線 | 東急電鉄 | 734人 |
| 調布駅 | 相模原線 | 京王電鉄 | データなし |
| 二子玉川駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | データなし |
| 自由が丘駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | データなし |
| 武蔵小杉駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 日吉駅 | 東急新横浜線 | 東急電鉄 | データなし |
| センター北駅 | 4号線 | 横浜市 | データなし |
| センター南駅 | 4号線 | 横浜市 | データなし |
| 多摩川駅 | 東横線 | 東急電鉄 | データなし |
| 多摩川駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | データなし |
| 田園調布駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)