出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(131駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 目黒駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 455,428人 |
| 大崎駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 375,884人 |
| 川崎駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 374,620人 |
| 溝の口駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 276,715人 |
| 日吉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 271,898人 |
| 蒲田駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 242,214人 |
| 五反田駅 | 山手線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 215,278人 |
| 武蔵小杉駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 215,118人 |
| 武蔵小杉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 195,349人 |
| 目黒駅 | 山手線 | 東日本旅客鉄道 | 181,204人 |
| 蒲田駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 156,965人 |
| 大森駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 156,466人 |
| 武蔵溝ノ口駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 151,766人 |
| 二子玉川駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 138,041人 |
| 自由が丘駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 132,419人 |
| 京急川崎駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 119,655人 |
| 菊名駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 94,170人 |
| 五反田駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 93,047人 |
| 綱島駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 82,967人 |
| 成城学園前駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 78,145人 |
| 日吉駅 | 4号線 | 横浜市 | 73,408人 |
| 菊名駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 72,548人 |
| 駒沢大学駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 71,168人 |
| 学芸大学駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 70,598人 |
| 武蔵新城駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 67,008人 |
| 桜新町駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 65,657人 |
| 用賀駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 63,244人 |
| 京急蒲田駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 59,288人 |
| 元住吉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 57,713人 |
| 五反田駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 56,569人 |
| 武蔵中原駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 52,468人 |
| 武蔵小山駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 51,900人 |
| 新川崎駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 49,464人 |
| 大倉山駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 48,587人 |
| 宮崎台駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 46,625人 |
| 都立大学駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 45,350人 |
| 宮前平駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 45,219人 |
| 大岡山駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 45,216人 |
| 西馬込駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 42,045人 |
| 旗の台駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 38,032人 |
| 梶が谷駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 35,653人 |
| 西大井駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 35,376人 |
| 矢向駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 34,918人 |
| 池上駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 34,089人 |
| 鹿島田駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 32,452人 |
| 西小山駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 31,458人 |
| 仲町台駅 | 3号線 | 横浜市 | 30,465人 |
| 下丸子駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 30,381人 |
| 喜多見駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 30,211人 |
| 尾山台駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 30,063人 |
| 雑色駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 29,756人 |
| 田園調布駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 29,464人 |
| 祐天寺駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 28,970人 |
| 不動前駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 28,265人 |
| 高津駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 27,687人 |
| 尻手駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 27,638人 |
| 糀谷駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 27,152人 |
| 等々力駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 26,931人 |
| 中延駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 26,456人 |
| 久地駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 26,264人 |
| 平間駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 25,876人 |
| 白金台駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 25,775人 |
| 新丸子駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 25,587人 |
| 北山田駅 | 4号線 | 横浜市 | 25,364人 |
| 馬込駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 25,129人 |
| 武蔵新田駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 24,739人 |
| 矢口渡駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 24,574人 |
| 御嶽山駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 22,959人 |
| 雪が谷大塚駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 21,632人 |
| 上野毛駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 21,449人 |
| 新羽駅 | 3号線 | 横浜市 | 21,180人 |
| 中延駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 20,487人 |
| 二子新地駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 20,099人 |
| 戸越駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 20,035人 |
| 八丁畷駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 19,592人 |
| 鶴見市場駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 19,445人 |
| 鵜の木駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 18,846人 |
| 戸越銀座駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 18,702人 |
| 川崎大師駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | 16,535人 |
| 洗足池駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 16,529人 |
| 日吉本町駅 | 4号線 | 横浜市 | 15,748人 |
| 六郷土手駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 15,740人 |
| 梅屋敷駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 15,634人 |
| 高田駅 | 4号線 | 横浜市 | 15,510人 |
| 久が原駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 15,247人 |
| 千鳥町駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 14,744人 |
| 荏原町駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 14,734人 |
| 長原駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 14,415人 |
| 石川台駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 14,213人 |
| 洗足駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 13,969人 |
| 向河原駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 13,780人 |
| 高輪台駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 13,185人 |
| 戸越公園駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 12,977人 |
| 九品仏駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 12,440人 |
| 荏原中延駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 12,393人 |
| 北新横浜駅 | 3号線 | 横浜市 | 12,262人 |
| 奥沢駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | 11,973人 |
| 新綱島駅 | 東急新横浜線 | 東急電鉄 | 11,659人 |
| 鈴木町駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | 10,616人 |
| 東山田駅 | 4号線 | 横浜市 | 9,972人 |
| 沼部駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 9,937人 |
| 緑が丘駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 9,786人 |
| 下神明駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 8,823人 |
| 蓮沼駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 7,872人 |
| 港町駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | 7,537人 |
| 津田山駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 7,412人 |
| 北千束駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 7,069人 |
| 大崎広小路駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 7,045人 |
| 二子玉川駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | データなし |
| 白金台駅 | 6号線三田線 | 東京都 | データなし |
| 大崎駅 | 臨海副都心線 | 東京臨海高速鉄道 | データなし |
| 目黒駅 | 6号線三田線 | 東京都 | データなし |
| 目黒駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 自由が丘駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | データなし |
| 大岡山駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | データなし |
| 旗の台駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | データなし |
| 京急蒲田駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | データなし |
| 武蔵小杉駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 日吉駅 | 東急新横浜線 | 東急電鉄 | データなし |
| 鶴見駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 川崎駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 多摩川駅 | 東横線 | 東急電鉄 | データなし |
| 多摩川駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | データなし |
| 小田栄駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 田園調布駅 | 目黒線 | 東急電鉄 | データなし |
| 京急川崎駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | データなし |
| 川崎新町駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 浜川崎駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 八丁畷駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 蒲田駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | データなし |
| 浜川崎駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)