出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(89駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 川崎駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 374,620人 |
| 日吉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 271,898人 |
| 蒲田駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 242,214人 |
| 武蔵小杉駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 215,118人 |
| 武蔵小杉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 195,349人 |
| 蒲田駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 156,965人 |
| 大森駅 | 東海道線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 156,466人 |
| 鶴見駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | 139,336人 |
| 京急川崎駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 119,655人 |
| 羽田空港第1・第2ターミナル駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 101,471人 |
| 日吉駅 | 4号線 | 横浜市 | 73,408人 |
| 京急蒲田駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 59,288人 |
| 元住吉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 57,713人 |
| 新川崎駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 49,464人 |
| 西馬込駅 | 1号線浅草線 | 東京都 | 42,045人 |
| 平和島駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 42,038人 |
| 新子安駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 40,962人 |
| 大口駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 36,440人 |
| 矢向駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 34,918人 |
| 池上駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 34,089人 |
| 羽田空港第3ターミナル駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 32,528人 |
| 鹿島田駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 32,452人 |
| 下丸子駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 30,381人 |
| 雑色駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 29,756人 |
| 京急鶴見駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 29,290人 |
| 大鳥居駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 28,495人 |
| 生麦駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 27,651人 |
| 尻手駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 27,638人 |
| 糀谷駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 27,152人 |
| 平間駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 25,876人 |
| 新丸子駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 25,587人 |
| 武蔵新田駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 24,739人 |
| 矢口渡駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 24,574人 |
| 御嶽山駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 22,959人 |
| 羽田空港第2ターミナル駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 22,945人 |
| 小島新田駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | 21,401人 |
| 羽田空港第1ターミナル駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 21,182人 |
| 大森町駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 20,738人 |
| 八丁畷駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 19,592人 |
| 鶴見市場駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 19,445人 |
| 穴守稲荷駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 19,293人 |
| 鵜の木駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 18,846人 |
| 天空橋駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 18,262人 |
| 川崎大師駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | 16,535人 |
| 六郷土手駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 15,740人 |
| 梅屋敷駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 15,634人 |
| 久が原駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 15,247人 |
| 流通センター駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 15,055人 |
| 千鳥町駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 14,744人 |
| 向河原駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 13,780人 |
| 大森海岸駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 12,949人 |
| 東門前駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | 12,672人 |
| 天空橋駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 11,328人 |
| 鈴木町駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | 10,616人 |
| 大師橋駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | 10,239人 |
| 沼部駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | 9,937人 |
| 羽田空港第3ターミナル駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 9,756人 |
| 蓮沼駅 | 池上線 | 東急電鉄 | 7,872人 |
| 港町駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | 7,537人 |
| 京急新子安駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 7,436人 |
| 子安駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 6,890人 |
| 花月総持寺駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 6,612人 |
| 昭和島駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 5,841人 |
| 新整備場駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 4,167人 |
| 整備場駅 | 東京モノレール羽田線 | 東京モノレール | 1,926人 |
| 京急蒲田駅 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | データなし |
| 武蔵小杉駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 日吉駅 | 東急新横浜線 | 東急電鉄 | データなし |
| 鶴見駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 川崎駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 多摩川駅 | 東横線 | 東急電鉄 | データなし |
| 小田栄駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 京急川崎駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | データなし |
| 新芝浦駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 弁天橋駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 川崎新町駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 鶴見小野駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 浜川崎駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 昭和駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 八丁畷駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 海芝浦駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 蒲田駅 | 東急多摩川線 | 東急電鉄 | データなし |
| 安善駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大川駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 扇町駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 武蔵白石駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 浜川崎駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 国道駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 浅野駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)