出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(89駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 溝の口駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 276,715人 |
| 日吉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 271,898人 |
| 武蔵小杉駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 215,118人 |
| 武蔵溝ノ口駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 151,766人 |
| 二子玉川駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 138,041人 |
| 新横浜駅 | 相鉄新横浜線 | 相模鉄道 | 124,884人 |
| あざみ野駅 | 田園都市線 |
| 東急電鉄 |
| 116,404人 |
| 新百合ヶ丘駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 112,951人 |
| 青葉台駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 96,457人 |
| 新横浜駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 95,160人 |
| 菊名駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 94,170人 |
| 綱島駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 82,967人 |
| たまプラーザ駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 77,074人 |
| 中山駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 74,852人 |
| 日吉駅 | 4号線 | 横浜市 | 73,408人 |
| あざみ野駅 | 3号線 | 横浜市 | 72,564人 |
| 菊名駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 72,548人 |
| 新横浜駅 | 3号線 | 横浜市 | 70,002人 |
| 新横浜駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | 68,047人 |
| 鴨居駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 67,336人 |
| 東神奈川駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 67,166人 |
| 武蔵新城駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 67,008人 |
| 鷺沼駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 58,430人 |
| 元住吉駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 57,713人 |
| 向ヶ丘遊園駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 54,816人 |
| 鶴ヶ峰駅 | 相鉄本線 | 相模鉄道 | 54,493人 |
| センター北駅 | 3号線 | 横浜市 | 53,839人 |
| センター南駅 | 3号線 | 横浜市 | 53,643人 |
| 武蔵中原駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 52,468人 |
| 大倉山駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 48,587人 |
| 宮崎台駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 46,625人 |
| 宮前平駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 45,219人 |
| 生田駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 43,080人 |
| 新子安駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 40,962人 |
| 白楽駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 39,922人 |
| 市が尾駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 38,083人 |
| 十日市場駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 37,018人 |
| 大口駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 36,440人 |
| 梶が谷駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 35,653人 |
| 柿生駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 33,630人 |
| 羽沢横浜国大駅 | 相鉄新横浜線 | 相模鉄道 | 31,622人 |
| 江田駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 31,353人 |
| 読売ランド前駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 31,016人 |
| 仲町台駅 | 3号線 | 横浜市 | 30,465人 |
| 尾山台駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 30,063人 |
| 西谷駅 | 相鉄本線 | 相模鉄道 | 27,761人 |
| 高津駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 27,687人 |
| 中山駅 | 4号線 | 横浜市 | 27,195人 |
| 等々力駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 26,931人 |
| 久地駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 26,264人 |
| 北山田駅 | 4号線 | 横浜市 | 25,364人 |
| 藤が丘駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 25,127人 |
| 妙蓮寺駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 24,312人 |
| 京急東神奈川駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 22,551人 |
| 上野毛駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | 21,449人 |
| 新羽駅 | 3号線 | 横浜市 | 21,180人 |
| 片倉町駅 | 3号線 | 横浜市 | 20,510人 |
| 都筑ふれあいの丘駅 | 4号線 | 横浜市 | 20,273人 |
| 百合ヶ丘駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 20,202人 |
| 二子新地駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 20,099人 |
| 小机駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 18,068人 |
| 中川駅 | 3号線 | 横浜市 | 17,239人 |
| 神奈川新町駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 16,872人 |
| 宿河原駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 15,988人 |
| 日吉本町駅 | 4号線 | 横浜市 | 15,748人 |
| 高田駅 | 4号線 | 横浜市 | 15,510人 |
| 東白楽駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 15,212人 |
| 三ツ沢上町駅 | 3号線 | 横浜市 | 13,997人 |
| 反町駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 13,050人 |
| 北新横浜駅 | 3号線 | 横浜市 | 12,262人 |
| 三ツ沢下町駅 | 3号線 | 横浜市 | 11,953人 |
| 新綱島駅 | 東急新横浜線 | 東急電鉄 | 11,659人 |
| 岸根公園駅 | 3号線 | 横浜市 | 10,978人 |
| 東山田駅 | 4号線 | 横浜市 | 9,972人 |
| 田奈駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 9,167人 |
| 川和町駅 | 4号線 | 横浜市 | 8,868人 |
| 京急新子安駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 7,436人 |
| 津田山駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 7,412人 |
| 子安駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 6,890人 |
| 神奈川駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 4,270人 |
| 新百合ヶ丘駅 | 多摩線 | 小田急電鉄 | データなし |
| 西谷駅 | 相鉄新横浜線 | 相模鉄道 | データなし |
| 二子玉川駅 | 大井町線 | 東急電鉄 | データなし |
| 日吉駅 | 東急新横浜線 | 東急電鉄 | データなし |
| 東神奈川駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 羽沢横浜国大駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 新横浜駅 | 東急新横浜線 | 東急電鉄 | データなし |
| センター北駅 | 4号線 | 横浜市 | データなし |
| センター南駅 | 4号線 | 横浜市 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)