出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(81駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 溝の口駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 276,715人 |
| 町田駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 254,478人 |
| 町田駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 196,614人 |
| 登戸駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 155,310人 |
| 武蔵溝ノ口駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 151,766人 |
| 登戸駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 149,082人 |
| 長津田駅 | 田園都市線 |
| 東急電鉄 |
| 125,406人 |
| あざみ野駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 116,404人 |
| 相模大野駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 115,246人 |
| 新百合ヶ丘駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 112,951人 |
| 長津田駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 110,574人 |
| 青葉台駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 96,457人 |
| 中央林間駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 94,391人 |
| 中央林間駅 | 江ノ島線 | 小田急電鉄 | 90,052人 |
| たまプラーザ駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 77,074人 |
| 中山駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 74,852人 |
| あざみ野駅 | 3号線 | 横浜市 | 72,564人 |
| 新横浜駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | 68,047人 |
| 鴨居駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 67,336人 |
| 鶴川駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 59,849人 |
| 鷺沼駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 58,430人 |
| 向ヶ丘遊園駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 54,816人 |
| センター北駅 | 3号線 | 横浜市 | 53,839人 |
| センター南駅 | 3号線 | 横浜市 | 53,643人 |
| 京王稲田堤駅 | 相模原線 | 京王電鉄 | 49,559人 |
| 宮崎台駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 46,625人 |
| 稲田堤駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 45,568人 |
| 宮前平駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 45,219人 |
| 南町田グランベリーパーク駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 45,095人 |
| 狛江駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 43,389人 |
| 生田駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 43,080人 |
| 玉川学園前駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 40,777人 |
| 京王永山駅 | 相模原線 | 京王電鉄 | 40,579人 |
| 市が尾駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 38,083人 |
| 十日市場駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 37,018人 |
| 梶が谷駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 35,653人 |
| 成瀬駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 33,848人 |
| 柿生駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 33,630人 |
| 江田駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 31,353人 |
| 読売ランド前駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 31,016人 |
| 仲町台駅 | 3号線 | 横浜市 | 30,465人 |
| 南林間駅 | 江ノ島線 | 小田急電鉄 | 30,426人 |
| 喜多見駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 30,211人 |
| 鶴間駅 | 江ノ島線 | 小田急電鉄 | 28,174人 |
| 中野島駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 27,328人 |
| 中山駅 | 4号線 | 横浜市 | 27,195人 |
| 小田急永山駅 | 多摩線 | 小田急電鉄 | 26,819人 |
| 久地駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 26,264人 |
| 北山田駅 | 4号線 | 横浜市 | 25,364人 |
| 藤が丘駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 25,127人 |
| 若葉台駅 | 相模原線 | 京王電鉄 | 23,859人 |
| 栗平駅 | 多摩線 | 小田急電鉄 | 22,526人 |
| 新羽駅 | 3号線 | 横浜市 | 21,180人 |
| 片倉町駅 | 3号線 | 横浜市 | 20,510人 |
| 都筑ふれあいの丘駅 | 4号線 | 横浜市 | 20,273人 |
| 百合ヶ丘駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 20,202人 |
| 東林間駅 | 江ノ島線 | 小田急電鉄 | 20,084人 |
| 稲城駅 | 相模原線 | 京王電鉄 | 19,086人 |
| 小机駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 18,068人 |
| 中川駅 | 3号線 | 横浜市 | 17,239人 |
| 宿河原駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 15,988人 |
| 和泉多摩川駅 | 小田原線 | 小田急電鉄 | 14,129人 |
| 京王よみうりランド駅 | 相模原線 | 京王電鉄 | 14,017人 |
| 北新横浜駅 | 3号線 | 横浜市 | 12,262人 |
| つくし野駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 10,579人 |
| つきみ野駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 10,483人 |
| すずかけ台駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 10,351人 |
| 東山田駅 | 4号線 | 横浜市 | 9,972人 |
| こどもの国駅 | こどもの国線 | 東急電鉄 | 9,710人 |
| はるひ野駅 | 多摩線 | 小田急電鉄 | 9,468人 |
| 五月台駅 | 多摩線 | 小田急電鉄 | 9,405人 |
| 田奈駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 9,167人 |
| 川和町駅 | 4号線 | 横浜市 | 8,868人 |
| 黒川駅 | 多摩線 | 小田急電鉄 | 8,635人 |
| 津田山駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 7,412人 |
| 恩田駅 | こどもの国線 | 東急電鉄 | 934人 |
| 新百合ヶ丘駅 | 多摩線 | 小田急電鉄 | データなし |
| 相模大野駅 | 江ノ島線 | 小田急電鉄 | データなし |
| 長津田駅 | こどもの国線 | 東急電鉄 | データなし |
| センター北駅 | 4号線 | 横浜市 | データなし |
| センター南駅 | 4号線 | 横浜市 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)