出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(120駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 横浜駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 506,105人 |
| 川崎駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 374,620人 |
| 横浜駅 | 相鉄本線 | 相模鉄道 | 314,649人 |
| 横浜駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 293,173人 |
| 桜木町駅 | 根岸線 | 東日本旅客鉄道 | 141,322人 |
| 鶴見駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | 139,336人 |
| 新横浜駅 | 相鉄新横浜線 |
| 相模鉄道 |
| 124,884人 |
| 横浜駅 | 3号線 | 横浜市 | 122,858人 |
| 京急川崎駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 119,655人 |
| 東戸塚駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 102,066人 |
| 関内駅 | 根岸線 | 東日本旅客鉄道 | 100,954人 |
| 新横浜駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 95,160人 |
| 菊名駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 94,170人 |
| 綱島駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 82,967人 |
| みなとみらい駅 | みなとみらい21線 | 横浜高速鉄道 | 82,564人 |
| 二俣川駅 | 相鉄いずみ野線 | 相模鉄道 | 75,949人 |
| 中山駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 74,852人 |
| 日吉駅 | 4号線 | 横浜市 | 73,408人 |
| 菊名駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 72,548人 |
| 新横浜駅 | 3号線 | 横浜市 | 70,002人 |
| 新横浜駅 | 東海道新幹線 | 東海旅客鉄道 | 68,047人 |
| 鴨居駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 67,336人 |
| 東神奈川駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 67,166人 |
| 石川町駅 | 根岸線 | 東日本旅客鉄道 | 59,114人 |
| 元町・中華街駅 | みなとみらい21線 | 横浜高速鉄道 | 59,017人 |
| 保土ヶ谷駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 57,234人 |
| 鶴ヶ峰駅 | 相鉄本線 | 相模鉄道 | 54,493人 |
| センター北駅 | 3号線 | 横浜市 | 53,839人 |
| センター南駅 | 3号線 | 横浜市 | 53,643人 |
| 新川崎駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 49,464人 |
| 大倉山駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 48,587人 |
| 馬車道駅 | みなとみらい21線 | 横浜高速鉄道 | 41,286人 |
| 新子安駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | 40,962人 |
| 関内駅 | 3号線 | 横浜市 | 40,382人 |
| 白楽駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 39,922人 |
| 桜木町駅 | 3号線 | 横浜市 | 39,396人 |
| 市が尾駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 38,083人 |
| 大口駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 36,440人 |
| 矢向駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 34,918人 |
| 山手駅 | 根岸線 | 東日本旅客鉄道 | 32,960人 |
| 鹿島田駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 32,452人 |
| 羽沢横浜国大駅 | 相鉄新横浜線 | 相模鉄道 | 31,622人 |
| 仲町台駅 | 3号線 | 横浜市 | 30,465人 |
| 星川駅 | 相鉄本線 | 相模鉄道 | 29,506人 |
| 京急鶴見駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 29,290人 |
| 西谷駅 | 相鉄本線 | 相模鉄道 | 27,761人 |
| 生麦駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 27,651人 |
| 尻手駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | 27,638人 |
| 中山駅 | 4号線 | 横浜市 | 27,195人 |
| 井土ヶ谷駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 26,848人 |
| 日本大通り駅 | みなとみらい21線 | 横浜高速鉄道 | 26,788人 |
| 弘明寺駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 26,632人 |
| 日ノ出町駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 25,849人 |
| 藤が丘駅 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 25,127人 |
| 妙蓮寺駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 24,312人 |
| 京急東神奈川駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 22,551人 |
| 上星川駅 | 相鉄本線 | 相模鉄道 | 22,484人 |
| 天王町駅 | 相鉄本線 | 相模鉄道 | 22,437人 |
| 阪東橋駅 | 1号線 | 横浜市 | 22,424人 |
| 蒔田駅 | 1号線 | 横浜市 | 21,936人 |
| 黄金町駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 21,562人 |
| 新羽駅 | 3号線 | 横浜市 | 21,180人 |
| 片倉町駅 | 3号線 | 横浜市 | 20,510人 |
| 都筑ふれあいの丘駅 | 4号線 | 横浜市 | 20,273人 |
| 八丁畷駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 19,592人 |
| 弘明寺駅 | 1号線 | 横浜市 | 19,497人 |
| 鶴見市場駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 19,445人 |
| 伊勢佐木長者町駅 | 1号線 | 横浜市 | 18,329人 |
| 小机駅 | 横浜線 | 東日本旅客鉄道 | 18,068人 |
| 南太田駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 16,943人 |
| 神奈川新町駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 16,872人 |
| 吉野町駅 | 1号線 | 横浜市 | 16,564人 |
| 戸部駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 16,094人 |
| 日吉本町駅 | 4号線 | 横浜市 | 15,748人 |
| 六郷土手駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 15,740人 |
| 高田駅 | 4号線 | 横浜市 | 15,510人 |
| 東白楽駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 15,212人 |
| 西横浜駅 | 相鉄本線 | 相模鉄道 | 14,409人 |
| 和田町駅 | 相鉄本線 | 相模鉄道 | 14,318人 |
| 三ツ沢上町駅 | 3号線 | 横浜市 | 13,997人 |
| 反町駅 | 東横線 | 東急電鉄 | 13,050人 |
| 北新横浜駅 | 3号線 | 横浜市 | 12,262人 |
| 三ツ沢下町駅 | 3号線 | 横浜市 | 11,953人 |
| 新綱島駅 | 東急新横浜線 | 東急電鉄 | 11,659人 |
| 岸根公園駅 | 3号線 | 横浜市 | 10,978人 |
| 新高島駅 | みなとみらい21線 | 横浜高速鉄道 | 10,685人 |
| 南万騎が原駅 | 相鉄いずみ野線 | 相模鉄道 | 10,250人 |
| 高島町駅 | 3号線 | 横浜市 | 9,518人 |
| 川和町駅 | 4号線 | 横浜市 | 8,868人 |
| 平沼橋駅 | 相鉄本線 | 相模鉄道 | 8,818人 |
| 京急新子安駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 7,436人 |
| 子安駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 6,890人 |
| 花月総持寺駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 6,612人 |
| 神奈川駅 | 本線 | 京浜急行電鉄 | 4,270人 |
| 西谷駅 | 相鉄新横浜線 | 相模鉄道 | データなし |
| 二俣川駅 | 相鉄本線 | 相模鉄道 | データなし |
| 横浜駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 横浜駅 | 根岸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 日吉駅 | 東急新横浜線 | 東急電鉄 | データなし |
| 鶴見駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 東神奈川駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 羽沢横浜国大駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 新横浜駅 | 東急新横浜線 | 東急電鉄 | データなし |
| 川崎駅 | 東海道線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| センター北駅 | 4号線 | 横浜市 | データなし |
| センター南駅 | 4号線 | 横浜市 | データなし |
| 小田栄駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 横浜駅 | みなとみらい21線 | 横浜高速鉄道 | データなし |
| 京急川崎駅 | 大師線 | 京浜急行電鉄 | データなし |
| 新芝浦駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 弁天橋駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 川崎新町駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 鶴見小野駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 八丁畷駅 | 南武線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 海芝浦駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 安善駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 武蔵白石駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 国道駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 浅野駅 | 鶴見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 関内駅 | 1号線 | 横浜市 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)