出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(129駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 西船橋駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 372,090人 |
| 西船橋駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 251,910人 |
| 船橋駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 251,068人 |
| 松戸駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 176,400人 |
| 津田沼駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 175,640人 |
| 船橋駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 112,702人 |
| 海浜幕張駅 | 京葉線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 110,392人 |
| 市川駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 109,782人 |
| 本八幡駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 107,904人 |
| 新浦安駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 100,760人 |
| 松戸駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 93,292人 |
| 稲毛駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 90,328人 |
| 京成船橋駅 | 本線 | 京成電鉄 | 88,095人 |
| 浦安駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 76,578人 |
| 新松戸駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 70,376人 |
| 本八幡駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 69,549人 |
| 新津田沼駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 59,471人 |
| 京成津田沼駅 | 本線 | 京成電鉄 | 57,251人 |
| 瑞江駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 52,849人 |
| 行徳駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 52,701人 |
| 幕張本郷駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 51,560人 |
| 南行徳駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 49,381人 |
| 妙典駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 48,489人 |
| 新八柱駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 46,292人 |
| 馬橋駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 46,044人 |
| 新鎌ヶ谷駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 43,717人 |
| 下総中山駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 43,448人 |
| 南船橋駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 43,356人 |
| 八千代台駅 | 本線 | 京成電鉄 | 42,892人 |
| 北小金駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 42,644人 |
| 北習志野駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 42,226人 |
| 東松戸駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 41,506人 |
| 新検見川駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 40,844人 |
| 八柱駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 40,771人 |
| 八千代緑が丘駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 39,627人 |
| 北松戸駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 39,408人 |
| 北習志野駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 39,275人 |
| 稲毛海岸駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 39,180人 |
| 東船橋駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 39,170人 |
| 篠崎駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 38,263人 |
| 新鎌ヶ谷駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 36,254人 |
| 船橋法典駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 34,612人 |
| 京成大久保駅 | 本線 | 京成電鉄 | 34,389人 |
| 京成八幡駅 | 本線 | 京成電鉄 | 33,920人 |
| 幕張駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 29,556人 |
| 検見川浜駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 28,938人 |
| 五香駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 27,202人 |
| 原木中山駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 26,349人 |
| 新鎌ヶ谷駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 25,547人 |
| 馬込沢駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 25,208人 |
| 新習志野駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 23,310人 |
| 実籾駅 | 本線 | 京成電鉄 | 23,144人 |
| 八千代中央駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 22,781人 |
| 千葉ニュータウン中央駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 22,586人 |
| 市川大野駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 21,888人 |
| 東松戸駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 21,218人 |
| 船橋日大前駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 21,070人 |
| 鎌ヶ谷駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 21,065人 |
| 飯山満駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 19,276人 |
| 船橋競馬場駅 | 本線 | 京成電鉄 | 18,408人 |
| 常盤平駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 17,832人 |
| 塚田駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 17,397人 |
| 二和向台駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 16,148人 |
| 京成幕張本郷駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 15,939人 |
| 元山駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 15,494人 |
| 市川塩浜駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 15,440人 |
| 高柳駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 15,340人 |
| 高根公団駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 14,382人 |
| 薬園台駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 14,328人 |
| 鎌ヶ谷大仏駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 13,702人 |
| 三咲駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 13,442人 |
| 新船橋駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 13,355人 |
| 逆井駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 12,858人 |
| 習志野駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 12,747人 |
| 西白井駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 12,609人 |
| 六実駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 12,457人 |
| 増尾駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 12,315人 |
| 京成大和田駅 | 本線 | 京成電鉄 | 11,776人 |
| 国府台駅 | 本線 | 京成電鉄 | 11,738人 |
| 幕張豊砂駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 11,660人 |
| 京成西船駅 | 本線 | 京成電鉄 | 10,575人 |
| 二俣新町駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 10,190人 |
| 谷津駅 | 本線 | 京成電鉄 | 10,118人 |
| 前原駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 9,983人 |
| 白井駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 9,382人 |
| みのり台駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 9,021人 |
| 東海神駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 8,714人 |
| 矢切駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 8,155人 |
| 高根木戸駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 8,015人 |
| 秋山駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 7,997人 |
| 北国分駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 7,901人 |
| 京成幕張駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 7,794人 |
| みどり台駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 7,682人 |
| 滝不動駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 7,394人 |
| 京成稲毛駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 7,287人 |
| 松戸新田駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 7,138人 |
| 上本郷駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 6,960人 |
| 村上駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 6,735人 |
| 東中山駅 | 本線 | 京成電鉄 | 6,727人 |
| 市川真間駅 | 本線 | 京成電鉄 | 6,726人 |
| くぬぎ山駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 6,592人 |
| 江戸川駅 | 本線 | 京成電鉄 | 5,964人 |
| 海神駅 | 本線 | 京成電鉄 | 5,812人 |
| 鬼越駅 | 本線 | 京成電鉄 | 5,576人 |
| 大神宮下駅 | 本線 | 京成電鉄 | 5,303人 |
| 北初富駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 5,298人 |
| 松飛台駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 5,138人 |
| 初富駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 5,112人 |
| スポーツセンター駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 4,841人 |
| 菅野駅 | 本線 | 京成電鉄 | 4,809人 |
| 作草部駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 4,191人 |
| 検見川駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 4,112人 |
| 小室駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 4,102人 |
| 幸谷駅 | 流山線 | 流鉄 | 4,091人 |
| 天台駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 4,027人 |
| 穴川駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 3,725人 |
| 京成中山駅 | 本線 | 京成電鉄 | 3,588人 |
| 馬橋駅 | 流山線 | 流鉄 | 2,925人 |
| 大町駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 1,693人 |
| 小金城趾駅 | 流山線 | 流鉄 | 1,670人 |
| 新松戸駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 新鎌ヶ谷駅 | 成田空港線 | 京成電鉄 | データなし |
| 東松戸駅 | 成田空港線 | 京成電鉄 | データなし |
| 西船橋駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | データなし |
| 京成津田沼駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | データなし |
| 京成津田沼駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | データなし |
| 西船橋駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 西船橋駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 千葉ニュータウン中央駅 | 成田空港線 | 京成電鉄 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)