出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(107駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 西船橋駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 372,090人 |
| 西船橋駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 251,910人 |
| 船橋駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 251,068人 |
| 松戸駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 176,400人 |
| 津田沼駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 175,640人 |
| 舞浜駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 152,312人 |
| 新小岩駅 | 総武線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 141,472人 |
| 小岩駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 116,612人 |
| 船橋駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 112,702人 |
| 市川駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 109,782人 |
| 本八幡駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 107,904人 |
| 新浦安駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 100,760人 |
| 京成高砂駅 | 本線 | 京成電鉄 | 97,368人 |
| 金町駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 95,976人 |
| 葛西駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 95,955人 |
| 西葛西駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 94,293人 |
| 松戸駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 93,292人 |
| 京成船橋駅 | 本線 | 京成電鉄 | 88,095人 |
| 亀有駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 77,840人 |
| 浦安駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 76,578人 |
| 本八幡駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 69,549人 |
| 平井駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 59,946人 |
| 新津田沼駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 59,471人 |
| 船堀駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 56,792人 |
| 瑞江駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 52,849人 |
| 行徳駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 52,701人 |
| 南行徳駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 49,381人 |
| 妙典駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 48,489人 |
| 八潮駅 | 常磐新線 | 首都圏新都市鉄道 | 48,300人 |
| 青砥駅 | 本線 | 京成電鉄 | 46,937人 |
| 新八柱駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 46,292人 |
| 馬橋駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 46,044人 |
| 新鎌ヶ谷駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 43,717人 |
| 下総中山駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 43,448人 |
| 南船橋駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 43,356人 |
| 一之江駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 41,531人 |
| 東松戸駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 41,506人 |
| 八柱駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 40,771人 |
| 東京ディズニーシー・ステーション駅 | ディズニーリゾートライン | 舞浜リゾートライン | 40,672人 |
| リゾートゲートウェイ・ステーション駅 | ディズニーリゾートライン | 舞浜リゾートライン | 40,388人 |
| 北松戸駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 39,408人 |
| 東船橋駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 39,170人 |
| 篠崎駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 38,263人 |
| 新鎌ヶ谷駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 36,254人 |
| 船橋法典駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 34,612人 |
| 京成八幡駅 | 本線 | 京成電鉄 | 33,920人 |
| 京成立石駅 | 押上線 | 京成電鉄 | 33,675人 |
| 東大島駅 | 10号線新宿線 | 東京都 | 29,477人 |
| 葛西臨海公園駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 27,292人 |
| 五香駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 27,202人 |
| 原木中山駅 | 5号線東西線 | 東京地下鉄 | 26,349人 |
| 新鎌ヶ谷駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 25,547人 |
| 馬込沢駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 25,208人 |
| 新習志野駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 23,310人 |
| 京成金町駅 | 金町線 | 京成電鉄 | 22,905人 |
| ベイサイド・ステーション駅 | ディズニーリゾートライン | 舞浜リゾートライン | 22,115人 |
| 市川大野駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 21,888人 |
| 東松戸駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 21,218人 |
| 鎌ヶ谷駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 21,065人 |
| 飯山満駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 19,276人 |
| 船橋競馬場駅 | 本線 | 京成電鉄 | 18,408人 |
| 常盤平駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 17,832人 |
| 京成小岩駅 | 本線 | 京成電鉄 | 17,629人 |
| 塚田駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 17,397人 |
| 東京ディズニーランド・ステーション駅 | ディズニーリゾートライン | 舞浜リゾートライン | 16,469人 |
| 元山駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 15,494人 |
| 市川塩浜駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 15,440人 |
| 高柳駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 15,340人 |
| 鎌ヶ谷大仏駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 13,702人 |
| 新船橋駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 13,355人 |
| 六実駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 12,457人 |
| 国府台駅 | 本線 | 京成電鉄 | 11,738人 |
| 京成西船駅 | 本線 | 京成電鉄 | 10,575人 |
| 二俣新町駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 10,190人 |
| 谷津駅 | 本線 | 京成電鉄 | 10,118人 |
| みのり台駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 9,021人 |
| 東海神駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 8,714人 |
| 柴又駅 | 金町線 | 京成電鉄 | 8,453人 |
| 矢切駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 8,155人 |
| 秋山駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 7,997人 |
| 北国分駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 7,901人 |
| 松戸新田駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 7,138人 |
| 上本郷駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 6,960人 |
| 東中山駅 | 本線 | 京成電鉄 | 6,727人 |
| 市川真間駅 | 本線 | 京成電鉄 | 6,726人 |
| くぬぎ山駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 6,592人 |
| 江戸川駅 | 本線 | 京成電鉄 | 5,964人 |
| 海神駅 | 本線 | 京成電鉄 | 5,812人 |
| 鬼越駅 | 本線 | 京成電鉄 | 5,576人 |
| 大神宮下駅 | 本線 | 京成電鉄 | 5,303人 |
| 北初富駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 5,298人 |
| 松飛台駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 5,138人 |
| 初富駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 5,112人 |
| 新柴又駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 5,070人 |
| 菅野駅 | 本線 | 京成電鉄 | 4,809人 |
| 京成中山駅 | 本線 | 京成電鉄 | 3,588人 |
| 馬橋駅 | 流山線 | 流鉄 | 2,925人 |
| 大町駅 | 北総線 | 北総鉄道 | 1,693人 |
| 京成高砂駅 | 金町線 | 京成電鉄 | データなし |
| 京成高砂駅 | 北総線 | 北総鉄道 | データなし |
| 京成高砂駅 | 成田空港線 | 京成電鉄 | データなし |
| 青砥駅 | 押上線 | 京成電鉄 | データなし |
| 新鎌ヶ谷駅 | 成田空港線 | 京成電鉄 | データなし |
| 東松戸駅 | 成田空港線 | 京成電鉄 | データなし |
| 西船橋駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | データなし |
| 西船橋駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 西船橋駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)