出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(71駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 船橋駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 251,068人 |
| 千葉駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 201,050人 |
| 津田沼駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 175,640人 |
| 船橋駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 112,702人 |
| 海浜幕張駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 110,392人 |
| 稲毛駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 90,328人 |
| 京成船橋駅 | 本線 |
| 京成電鉄 |
| 88,095人 |
| 蘇我駅 | 内房線 | 東日本旅客鉄道 | 62,656人 |
| 新津田沼駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 59,471人 |
| 京成津田沼駅 | 本線 | 京成電鉄 | 57,251人 |
| 幕張本郷駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 51,560人 |
| 勝田台駅 | 本線 | 京成電鉄 | 47,512人 |
| 南船橋駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 43,356人 |
| 八千代台駅 | 本線 | 京成電鉄 | 42,892人 |
| 新検見川駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 40,844人 |
| 西千葉駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 40,130人 |
| 稲毛海岸駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 39,180人 |
| 東船橋駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 39,170人 |
| 京成大久保駅 | 本線 | 京成電鉄 | 34,389人 |
| 千葉みなと駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 33,204人 |
| 京成千葉駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 30,276人 |
| 幕張駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 29,556人 |
| 検見川浜駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 28,938人 |
| 東葉勝田台駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 27,439人 |
| 千葉駅 | 1号線 | 千葉都市モノレール | 26,760人 |
| 本千葉駅 | 外房線 | 東日本旅客鉄道 | 24,600人 |
| 新習志野駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 23,310人 |
| 実籾駅 | 本線 | 京成電鉄 | 23,144人 |
| 千葉中央駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 19,367人 |
| 飯山満駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 19,276人 |
| 船橋競馬場駅 | 本線 | 京成電鉄 | 18,408人 |
| 千葉みなと駅 | 1号線 | 千葉都市モノレール | 16,362人 |
| 京成幕張本郷駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 15,939人 |
| 薬園台駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 14,328人 |
| 志津駅 | 本線 | 京成電鉄 | 13,656人 |
| 新船橋駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 13,355人 |
| 習志野駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 12,747人 |
| 京成大和田駅 | 本線 | 京成電鉄 | 11,776人 |
| 幕張豊砂駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 11,660人 |
| 都賀駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 11,569人 |
| 谷津駅 | 本線 | 京成電鉄 | 10,118人 |
| 前原駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | 9,983人 |
| 東海神駅 | 東葉高速線 | 東葉高速鉄道 | 8,714人 |
| 京成幕張駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 7,794人 |
| みどり台駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 7,682人 |
| 京成稲毛駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 7,287人 |
| 市役所前駅 | 1号線 | 千葉都市モノレール | 5,616人 |
| 東千葉駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 5,526人 |
| 大神宮下駅 | 本線 | 京成電鉄 | 5,303人 |
| 千葉寺駅 | 千原線 | 京成電鉄 | 5,142人 |
| スポーツセンター駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 4,841人 |
| 作草部駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 4,191人 |
| 検見川駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 4,112人 |
| 天台駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 4,027人 |
| 穴川駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 3,725人 |
| みつわ台駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 3,446人 |
| 大森台駅 | 千原線 | 京成電鉄 | 3,173人 |
| 西登戸駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 3,057人 |
| 葭川公園駅 | 1号線 | 千葉都市モノレール | 2,199人 |
| 新千葉駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 2,156人 |
| 千葉公園駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 2,028人 |
| 県庁前駅 | 1号線 | 千葉都市モノレール | 1,606人 |
| 動物公園駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 1,510人 |
| 栄町駅 | 1号線 | 千葉都市モノレール | 555人 |
| 京成津田沼駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | データなし |
| 京成津田沼駅 | 新京成線 | 新京成電鉄 | データなし |
| 千葉駅 | 外房線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 千葉中央駅 | 千原線 | 京成電鉄 | データなし |
| 千葉駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | データなし |
| 蘇我駅 | 外房線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 蘇我駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)