出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(54駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 千葉駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 201,050人 |
| 稲毛駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 90,328人 |
| 蘇我駅 | 内房線 | 東日本旅客鉄道 | 62,656人 |
| 新検見川駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 40,844人 |
| 四街道駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 40,166人 |
| 西千葉駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 40,130人 |
| 稲毛海岸駅 | 京葉線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 39,180人 |
| 都賀駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 38,752人 |
| 鎌取駅 | 外房線 | 東日本旅客鉄道 | 37,258人 |
| 五井駅 | 内房線 | 東日本旅客鉄道 | 34,753人 |
| 千葉みなと駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 33,204人 |
| 京成千葉駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 30,276人 |
| 幕張駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 29,556人 |
| 検見川浜駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | 28,938人 |
| 千葉駅 | 1号線 | 千葉都市モノレール | 26,760人 |
| 本千葉駅 | 外房線 | 東日本旅客鉄道 | 24,600人 |
| 八幡宿駅 | 内房線 | 東日本旅客鉄道 | 21,452人 |
| 千葉中央駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 19,367人 |
| 千葉みなと駅 | 1号線 | 千葉都市モノレール | 16,362人 |
| 浜野駅 | 内房線 | 東日本旅客鉄道 | 14,530人 |
| 都賀駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 11,569人 |
| 京成幕張駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 7,794人 |
| みどり台駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 7,682人 |
| 千城台駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 7,568人 |
| 京成稲毛駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 7,287人 |
| ちはら台駅 | 千原線 | 京成電鉄 | 5,943人 |
| 市役所前駅 | 1号線 | 千葉都市モノレール | 5,616人 |
| 東千葉駅 | 総武線 | 東日本旅客鉄道 | 5,526人 |
| 学園前駅 | 千原線 | 京成電鉄 | 5,503人 |
| おゆみ野駅 | 千原線 | 京成電鉄 | 5,382人 |
| 千葉寺駅 | 千原線 | 京成電鉄 | 5,142人 |
| スポーツセンター駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 4,841人 |
| 作草部駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 4,191人 |
| 検見川駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 4,112人 |
| 天台駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 4,027人 |
| 穴川駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 3,725人 |
| 桜木駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 3,493人 |
| みつわ台駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 3,446人 |
| 大森台駅 | 千原線 | 京成電鉄 | 3,173人 |
| 西登戸駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 3,057人 |
| 小倉台駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 2,989人 |
| 葭川公園駅 | 1号線 | 千葉都市モノレール | 2,199人 |
| 千城台北駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 2,191人 |
| 新千葉駅 | 千葉線 | 京成電鉄 | 2,156人 |
| 千葉公園駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 2,028人 |
| 県庁前駅 | 1号線 | 千葉都市モノレール | 1,606人 |
| 動物公園駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | 1,510人 |
| 栄町駅 | 1号線 | 千葉都市モノレール | 555人 |
| 五井駅 | 小湊鐵道線 | 小湊鐵道 | データなし |
| 千葉駅 | 外房線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 千葉中央駅 | 千原線 | 京成電鉄 | データなし |
| 千葉駅 | 2号線 | 千葉都市モノレール | データなし |
| 蘇我駅 | 外房線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 蘇我駅 | 京葉線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)