出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(58駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 小竹向原駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 301,371人 |
| 和光市駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 162,203人 |
| 朝霞台駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 148,983人 |
| 北朝霞駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 131,776人 |
| 練馬駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 116,257人 |
| 南浦和駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 107,616人 |
| 武蔵浦和駅 | 武蔵野線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 97,354人 |
| 志木駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 93,798人 |
| 大泉学園駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 78,557人 |
| 石神井公園駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 74,675人 |
| 練馬駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 74,420人 |
| 朝霞駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 65,029人 |
| 戸田公園駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 64,774人 |
| 保谷駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 55,681人 |
| 光が丘駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 54,950人 |
| 東武練馬駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 54,406人 |
| 成増駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 51,425人 |
| 上板橋駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 48,520人 |
| 地下鉄成増駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 47,806人 |
| 北戸田駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 43,570人 |
| 平和台駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 41,269人 |
| 戸田駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 40,772人 |
| 新座駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 40,376人 |
| 上石神井駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 39,751人 |
| 地下鉄赤塚駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 39,180人 |
| 中村橋駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 37,326人 |
| 氷川台駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 36,844人 |
| 江古田駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 30,837人 |
| 鷺ノ宮駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 29,582人 |
| 武蔵関駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 28,819人 |
| 新江古田駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 27,685人 |
| 西浦和駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 27,500人 |
| 高島平駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 26,750人 |
| 富士見台駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 26,662人 |
| 練馬高野台駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 25,409人 |
| 西台駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 24,284人 |
| 下井草駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 21,827人 |
| 練馬春日町駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 21,703人 |
| 東伏見駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 21,285人 |
| 蓮根駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 18,624人 |
| 上井草駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 18,132人 |
| 柳瀬川駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 17,954人 |
| 井荻駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 17,843人 |
| 都立家政駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 17,185人 |
| 西武柳沢駅 | 新宿線 | 西武鉄道 | 15,433人 |
| 豊島園駅 | 豊島線 | 西武鉄道 | 14,849人 |
| 桜台駅 | 池袋線 | 西武鉄道 | 14,704人 |
| 下赤塚駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 14,664人 |
| 豊島園駅 | 12号線大江戸線 | 東京都 | 13,526人 |
| 西高島平駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 12,229人 |
| 新桜台駅 | 西武有楽町線 | 西武鉄道 | 9,386人 |
| 新高島平駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 9,044人 |
| 和光市駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 武蔵浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 小竹向原駅 | 西武有楽町線 | 西武鉄道 | データなし |
| 小竹向原駅 | 13号線副都心線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 練馬駅 | 西武有楽町線 | 西武鉄道 | データなし |
| 練馬駅 | 豊島線 | 西武鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)