出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(20駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 和光市駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 162,203人 |
| 朝霞台駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 148,983人 |
| 北朝霞駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 131,776人 |
| さいたま新都心駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 105,244人 |
| 志木駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 93,798人 |
| 朝霞駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 65,029人 |
| 清瀬駅 | 池袋線 |
| 西武鉄道 |
| 61,146人 |
| ふじみ野駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 61,092人 |
| 成増駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 51,425人 |
| 地下鉄成増駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | 47,806人 |
| 鶴瀬駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 46,316人 |
| 新座駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 40,376人 |
| みずほ台駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 37,856人 |
| 南与野駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 36,988人 |
| 与野本町駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 28,248人 |
| 西浦和駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 27,500人 |
| 中浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 24,998人 |
| 北与野駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 21,494人 |
| 柳瀬川駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 17,954人 |
| 和光市駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)