出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(67駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 176,426人 |
| 和光市駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 162,203人 |
| 朝霞台駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 148,983人 |
| 川口駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 148,002人 |
| 北朝霞駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 131,776人 |
| 大宮駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 124,558人 |
| 蕨駅 | 東北線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 107,842人 |
| 南浦和駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 107,616人 |
| 西川口駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 105,842人 |
| さいたま新都心駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 105,244人 |
| 武蔵浦和駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 97,354人 |
| 北浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 94,326人 |
| 赤羽岩淵駅 | 7号線南北線 | 東京地下鉄 | 89,097人 |
| 上尾駅 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 | 76,064人 |
| 朝霞駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 65,029人 |
| 戸田公園駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 64,774人 |
| 東大宮駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 63,060人 |
| 東浦和駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 53,940人 |
| 与野駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 50,018人 |
| 大宮駅 | 伊奈線 | 埼玉新都市交通 | 47,193人 |
| 北戸田駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 43,570人 |
| 浮間舟渡駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 42,462人 |
| 宮原駅 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 | 42,440人 |
| 戸田駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 40,772人 |
| 南与野駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 36,988人 |
| 北赤羽駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 35,908人 |
| 岩槻駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 34,228人 |
| 土呂駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 29,474人 |
| 与野本町駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 28,248人 |
| 西浦和駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 27,500人 |
| 高島平駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 26,750人 |
| 中浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 24,998人 |
| 日進駅 | 川越線 | 東日本旅客鉄道 | 24,546人 |
| 西台駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 24,284人 |
| 西大宮駅 | 川越線 | 東日本旅客鉄道 | 24,198人 |
| 浦和美園駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 23,000人 |
| 鳩ヶ谷駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 22,300人 |
| 北与野駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 21,494人 |
| 東岩槻駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 19,197人 |
| 川口元郷駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 19,000人 |
| 蓮根駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 18,624人 |
| 大和田駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 18,572人 |
| 七里駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 17,728人 |
| 南鳩ヶ谷駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 15,700人 |
| 西高島平駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 12,229人 |
| 新井宿駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | 11,600人 |
| 豊春駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 11,536人 |
| 鉄道博物館駅 | 伊奈線 | 埼玉新都市交通 | 9,995人 |
| 新高島平駅 | 6号線三田線 | 東京都 | 9,044人 |
| 大宮公園駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 8,457人 |
| 加茂宮駅 | 伊奈線 | 埼玉新都市交通 | 6,141人 |
| 北大宮駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 6,095人 |
| 今羽駅 | 伊奈線 | 埼玉新都市交通 | 4,915人 |
| 東宮原駅 | 伊奈線 | 埼玉新都市交通 | 4,463人 |
| 沼南駅 | 伊奈線 | 埼玉新都市交通 | 3,580人 |
| 吉野原駅 | 伊奈線 | 埼玉新都市交通 | 3,518人 |
| 原市駅 | 伊奈線 | 埼玉新都市交通 | 3,140人 |
| 大宮駅 | 上越新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大宮駅 | 川越線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大宮駅 | 東北新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大宮駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大宮駅 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 南浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 赤羽岩淵駅 | 埼玉高速鉄道線 | 埼玉高速鉄道 | データなし |
| 和光市駅 | 8号線有楽町線 | 東京地下鉄 | データなし |
| 武蔵浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 与野駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)