出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(41駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 176,426人 |
| 朝霞台駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 148,983人 |
| 北朝霞駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 131,776人 |
| 大宮駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 124,558人 |
| 南浦和駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 107,616人 |
| さいたま新都心駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 105,244人 |
| 武蔵浦和駅 | 武蔵野線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 97,354人 |
| 北浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 94,326人 |
| 志木駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 93,798人 |
| 東大宮駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 63,060人 |
| 与野駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 50,018人 |
| 大宮駅 | 伊奈線 | 埼玉新都市交通 | 47,193人 |
| 北戸田駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 43,570人 |
| 宮原駅 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 | 42,440人 |
| 戸田駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 40,772人 |
| 南与野駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 36,988人 |
| 土呂駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 29,474人 |
| 与野本町駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 28,248人 |
| 西浦和駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | 27,500人 |
| 中浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 24,998人 |
| 日進駅 | 川越線 | 東日本旅客鉄道 | 24,546人 |
| 西大宮駅 | 川越線 | 東日本旅客鉄道 | 24,198人 |
| 北与野駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 21,494人 |
| 指扇駅 | 川越線 | 東日本旅客鉄道 | 18,734人 |
| 大和田駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 18,572人 |
| 柳瀬川駅 | 東上本線 | 東武鉄道 | 17,954人 |
| 七里駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 17,728人 |
| 鉄道博物館駅 | 伊奈線 | 埼玉新都市交通 | 9,995人 |
| 大宮公園駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 8,457人 |
| 加茂宮駅 | 伊奈線 | 埼玉新都市交通 | 6,141人 |
| 北大宮駅 | 野田線 | 東武鉄道 | 6,095人 |
| 今羽駅 | 伊奈線 | 埼玉新都市交通 | 4,915人 |
| 東宮原駅 | 伊奈線 | 埼玉新都市交通 | 4,463人 |
| 大宮駅 | 上越新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大宮駅 | 川越線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大宮駅 | 東北新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大宮駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大宮駅 | 高崎線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 南浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 武蔵浦和駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 与野駅 | 武蔵野線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)