出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(6駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 大甕駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 16,636人 |
| 東海駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 8,798人 |
| 佐和駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 6,840人 |
| 額田駅 | 水郡線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 河合駅 | 水郡線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 谷河原駅 | 水郡線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)