出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(15駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| いわき駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 9,998人 |
| 泉駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 4,368人 |
| 湯本駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 3,360人 |
| 植田駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 3,018人 |
| 内郷駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 1,782人 |
| 勿来駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 1,356人 |
| 大津港駅 | 常磐線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| 1,332人 |
| 四ツ倉駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | 1,032人 |
| 江田駅 | 磐越東線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| いわき駅 | 磐越東線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 草野駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 小川郷駅 | 磐越東線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 赤井駅 | 磐越東線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 末続駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 久ノ浜駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)