出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(20駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 会津若松駅 | 只見線 | 東日本旅客鉄道 | 4,328人 |
| 西若松駅 | 只見線 | 東日本旅客鉄道 | 1,478人 |
| 塩川駅 | 磐越西線 | 東日本旅客鉄道 | 496人 |
| 西若松駅 | 会津線 | 会津鉄道 | 450人 |
| 磐梯町駅 | 磐越西線 | 東日本旅客鉄道 | 210人 |
| 芦ノ牧温泉駅 | 会津線 | 会津鉄道 | 143人 |
| 南若松駅 | 会津線 |
| 会津鉄道 |
| 33人 |
| あまや駅 | 会津線 | 会津鉄道 | 6人 |
| 門田駅 | 会津線 | 会津鉄道 | 2人 |
| 笈川駅 | 磐越西線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 会津高田駅 | 只見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 七日町駅 | 只見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 新鶴駅 | 只見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 若宮駅 | 只見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 会津本郷駅 | 只見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 堂島駅 | 磐越西線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 根岸駅 | 只見線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 会津若松駅 | 磐越西線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 広田駅 | 磐越西線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 東長原駅 | 磐越西線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)