出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(20駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 山形駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | 19,304人 |
| 北山形駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | 3,260人 |
| かみのやま温泉駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | 2,394人 |
| 蔵王駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | 1,952人 |
| 山寺駅 | 仙山線 | 東日本旅客鉄道 | 828人 |
| 羽前長崎駅 | 左沢線 | 東日本旅客鉄道 | 668人 |
| 羽前山辺駅 | 左沢線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| データなし |
| 羽前金沢駅 | 左沢線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 漆山駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 羽前千歳駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 羽前千歳駅 | 仙山線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 高擶駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 南出羽駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 天童南駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 楯山駅 | 仙山線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 南寒河江駅 | 左沢線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 東金井駅 | 左沢線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 高瀬駅 | 仙山線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 茂吉記念館前駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 北山形駅 | 左沢線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)