出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(15駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 羽後本荘駅 | 羽越線 | 東日本旅客鉄道 | 2,177人 |
| 矢島駅 | 鳥海山ろく線 | 由利高原鉄道 | 269人 |
| 前郷駅 | 鳥海山ろく線 | 由利高原鉄道 | 141人 |
| 薬師堂駅 | 鳥海山ろく線 | 由利高原鉄道 | 70人 |
| 西滝沢駅 | 鳥海山ろく線 | 由利高原鉄道 | 63人 |
| 鮎川駅 | 鳥海山ろく線 | 由利高原鉄道 | 48人 |
| 子吉駅 | 鳥海山ろく線 |
| 由利高原鉄道 |
| 34人 |
| 川辺駅 | 鳥海山ろく線 | 由利高原鉄道 | 33人 |
| 久保田駅 | 鳥海山ろく線 | 由利高原鉄道 | 21人 |
| 吉沢駅 | 鳥海山ろく線 | 由利高原鉄道 | 17人 |
| 黒沢駅 | 鳥海山ろく線 | 由利高原鉄道 | 10人 |
| 曲沢駅 | 鳥海山ろく線 | 由利高原鉄道 | 3人 |
| 羽後岩谷駅 | 羽越線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 羽後本荘駅 | 鳥海山ろく線 | 由利高原鉄道 | データなし |
| 西目駅 | 羽越線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)