出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(18駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 秋田駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | 19,660人 |
| 土崎駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | 3,602人 |
| 追分駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | 2,972人 |
| 新屋駅 | 羽越線 | 東日本旅客鉄道 | 1,662人 |
| 羽後牛島駅 | 羽越線 | 東日本旅客鉄道 | 1,588人 |
| 和田駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | 592人 |
| 追分駅 | 男鹿線 |
| 東日本旅客鉄道 |
| データなし |
| 大久保駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 出戸浜駅 | 男鹿線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 上飯島駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 桂根駅 | 羽越線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 下浜駅 | 羽越線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 岩城みなと駅 | 羽越線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 道川駅 | 羽越線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 秋田駅 | 羽越線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 四ツ小屋駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 泉外旭川駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大張野駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)