出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(21駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 小鶴新田駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | 12,256人 |
| 多賀城駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | 11,190人 |
| 卸町駅 | 東西線 | 仙台市 | 11,092人 |
| 中野栄駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | 10,374人 |
| 陸前高砂駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | 10,142人 |
| 岩切駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 8,696人 |
| 六丁の目駅 | 東西線 |
| 仙台市 |
| 8,236人 |
| 福田町駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | 7,378人 |
| 荒井駅 | 東西線 | 仙台市 | 7,204人 |
| 東仙台駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 6,842人 |
| 下馬駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | 6,586人 |
| 苦竹駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | 5,670人 |
| 本塩釜駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | 5,032人 |
| 利府駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 5,006人 |
| 塩釜駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 4,696人 |
| 東塩釜駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | 4,188人 |
| 国府多賀城駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 2,070人 |
| 新利府駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 陸前山王駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 陸前浜田駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 西塩釜駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)