出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(24駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 名取駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 26,594人 |
| 長町南駅 | 南北線 | 仙台市 | 21,788人 |
| 南仙台駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 19,036人 |
| 長町駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 18,826人 |
| 長町駅 | 南北線 | 仙台市 | 17,742人 |
| 富沢駅 | 南北線 | 仙台市 | 16,026人 |
| 五橋駅 | 南北線 |
| 仙台市 |
| 14,084人 |
| 岩沼駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 13,038人 |
| 薬師堂駅 | 東西線 | 仙台市 | 11,434人 |
| 卸町駅 | 東西線 | 仙台市 | 11,092人 |
| 八木山動物公園駅 | 東西線 | 仙台市 | 10,832人 |
| 河原町駅 | 南北線 | 仙台市 | 10,232人 |
| 連坊駅 | 東西線 | 仙台市 | 8,304人 |
| 太子堂駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 8,236人 |
| 六丁の目駅 | 東西線 | 仙台市 | 8,236人 |
| 長町一丁目駅 | 南北線 | 仙台市 | 8,176人 |
| 荒井駅 | 東西線 | 仙台市 | 7,204人 |
| 杜せきのした駅 | 仙台空港線 | 仙台空港鉄道 | 5,285人 |
| 愛宕橋駅 | 南北線 | 仙台市 | 5,068人 |
| 館腰駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 3,818人 |
| 仙台空港駅 | 仙台空港線 | 仙台空港鉄道 | 3,804人 |
| 美田園駅 | 仙台空港線 | 仙台空港鉄道 | 1,833人 |
| 名取駅 | 仙台空港線 | 仙台空港鉄道 | データなし |
| 岩沼駅 | 常磐線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)