出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(56駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 仙台駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 178,924人 |
| 仙台駅 | 南北線 | 仙台市 | 157,188人 |
| あおば通駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | 39,584人 |
| 勾当台公園駅 | 南北線 | 仙台市 | 32,856人 |
| 名取駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 26,594人 |
| 長町南駅 | 南北線 | 仙台市 | 21,788人 |
| 広瀬通駅 | 南北線 |
| 仙台市 |
| 19,618人 |
| 南仙台駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 19,036人 |
| 長町駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 18,826人 |
| 長町駅 | 南北線 | 仙台市 | 17,742人 |
| 北四番丁駅 | 南北線 | 仙台市 | 17,488人 |
| 北仙台駅 | 南北線 | 仙台市 | 16,332人 |
| 富沢駅 | 南北線 | 仙台市 | 16,026人 |
| 青葉通一番町駅 | 東西線 | 仙台市 | 14,876人 |
| 五橋駅 | 南北線 | 仙台市 | 14,084人 |
| 旭ヶ丘駅 | 南北線 | 仙台市 | 13,374人 |
| 小鶴新田駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | 12,256人 |
| 台原駅 | 南北線 | 仙台市 | 11,910人 |
| 薬師堂駅 | 東西線 | 仙台市 | 11,434人 |
| 宮城野原駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | 11,140人 |
| 卸町駅 | 東西線 | 仙台市 | 11,092人 |
| 八木山動物公園駅 | 東西線 | 仙台市 | 10,832人 |
| 河原町駅 | 南北線 | 仙台市 | 10,232人 |
| 青葉山駅 | 東西線 | 仙台市 | 9,402人 |
| 北仙台駅 | 仙山線 | 東日本旅客鉄道 | 8,388人 |
| 愛子駅 | 仙山線 | 東日本旅客鉄道 | 8,376人 |
| 連坊駅 | 東西線 | 仙台市 | 8,304人 |
| 太子堂駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 8,236人 |
| 六丁の目駅 | 東西線 | 仙台市 | 8,236人 |
| 長町一丁目駅 | 南北線 | 仙台市 | 8,176人 |
| 陸前原ノ町駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | 7,932人 |
| 東照宮駅 | 仙山線 | 東日本旅客鉄道 | 7,444人 |
| 福田町駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | 7,378人 |
| 宮城野通駅 | 東西線 | 仙台市 | 7,334人 |
| 国際センター駅 | 東西線 | 仙台市 | 7,314人 |
| 荒井駅 | 東西線 | 仙台市 | 7,204人 |
| 川内駅 | 東西線 | 仙台市 | 7,084人 |
| 東仙台駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 6,842人 |
| 陸前落合駅 | 仙山線 | 東日本旅客鉄道 | 6,616人 |
| 榴ヶ岡駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | 6,518人 |
| 東北福祉大前駅 | 仙山線 | 東日本旅客鉄道 | 6,166人 |
| 苦竹駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | 5,670人 |
| 大町西公園駅 | 東西線 | 仙台市 | 5,596人 |
| 国見駅 | 仙山線 | 東日本旅客鉄道 | 5,526人 |
| 杜せきのした駅 | 仙台空港線 | 仙台空港鉄道 | 5,285人 |
| 愛宕橋駅 | 南北線 | 仙台市 | 5,068人 |
| 北山駅 | 仙山線 | 東日本旅客鉄道 | 4,632人 |
| 美田園駅 | 仙台空港線 | 仙台空港鉄道 | 1,833人 |
| 熊ヶ根駅 | 仙山線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 陸前白沢駅 | 仙山線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 仙台駅 | 東北新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 仙台駅 | 仙山線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 名取駅 | 仙台空港線 | 仙台空港鉄道 | データなし |
| 葛岡駅 | 仙山線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 仙台駅 | 東西線 | 仙台市 | データなし |
| 仙台駅 | 仙石線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)