出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(21駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 盛岡駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 32,204人 |
| 盛岡駅 | いわて銀河鉄道線 | アイジーアールいわて銀河鉄道 | 9,974人 |
| 矢幅駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 5,980人 |
| 岩手飯岡駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | 4,258人 |
| 青山駅 | いわて銀河鉄道線 | アイジーアールいわて銀河鉄道 | 3,195人 |
| 厨川駅 | いわて銀河鉄道線 | アイジーアールいわて銀河鉄道 | 2,987人 |
| 滝沢駅 |
| いわて銀河鉄道線 |
| アイジーアールいわて銀河鉄道 |
| 2,559人 |
| 好摩駅 | いわて銀河鉄道線 | アイジーアールいわて銀河鉄道 | 1,453人 |
| 渋民駅 | いわて銀河鉄道線 | アイジーアールいわて銀河鉄道 | 570人 |
| 巣子駅 | いわて銀河鉄道線 | アイジーアールいわて銀河鉄道 | データなし |
| 盛岡駅 | 山田線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 盛岡駅 | 田沢湖線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 盛岡駅 | 東北新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 仙北町駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大釜駅 | 田沢湖線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 上盛岡駅 | 山田線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 前潟駅 | 田沢湖線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 好摩駅 | 花輪線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 上米内駅 | 山田線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 山岸駅 | 山田線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 古館駅 | 東北線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)