出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(21駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 八戸駅 | 八戸線 | 東日本旅客鉄道 | 11,386人 |
| 八戸駅 | 青い森鉄道線 | 青い森鉄道 | 2,738人 |
| 本八戸駅 | 八戸線 | 東日本旅客鉄道 | 1,954人 |
| 鮫駅 | 八戸線 | 東日本旅客鉄道 | 494人 |
| 下田駅 | 青い森鉄道線 | 青い森鉄道 | 393人 |
| 陸奥市川駅 | 青い森鉄道線 | 青い森鉄道 | 272人 |
| 剣吉駅 | 青い森鉄道線 |
| 青い森鉄道 |
| 208人 |
| 苫米地駅 | 青い森鉄道線 | 青い森鉄道 | 109人 |
| 向山駅 | 青い森鉄道線 | 青い森鉄道 | 56人 |
| 北高岩駅 | 青い森鉄道線 | 青い森鉄道 | 27人 |
| 八戸駅 | 東北新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 長苗代駅 | 八戸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 階上駅 | 八戸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 陸奥湊駅 | 八戸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 白銀駅 | 八戸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大久喜駅 | 八戸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 大蛇駅 | 八戸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 種差海岸駅 | 八戸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 金浜駅 | 八戸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 小中野駅 | 八戸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 陸奥白浜駅 | 八戸線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)