出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ
地図を読み込み中...
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ / OpenStreetMap contributors
人口推移(国勢調査)
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)国勢調査
不動産取引価格推移
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)
エリア内の駅一覧(23駅)
| 駅名 | 路線名 | 事業者 | 乗降客数/日 |
|---|---|---|---|
| 青森駅 | 津軽線 | 東日本旅客鉄道 | 15,357人 |
| 新青森駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | 8,780人 |
| 浪岡駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | 1,608人 |
| 筒井駅 | 青い森鉄道線 | 青い森鉄道 | 1,550人 |
| 矢田前駅 | 青い森鉄道線 | 青い森鉄道 | 1,387人 |
| 東青森駅 | 青い森鉄道線 | 青い森鉄道 | 1,278人 |
| 小柳駅 | 青い森鉄道線 |
| 青い森鉄道 |
| 1,034人 |
| 野内駅 | 青い森鉄道線 | 青い森鉄道 | 965人 |
| 北常盤駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | 788人 |
| 浅虫温泉駅 | 青い森鉄道線 | 青い森鉄道 | 616人 |
| 西平内駅 | 青い森鉄道線 | 青い森鉄道 | 115人 |
| 大釈迦駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 油川駅 | 津軽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 奥内駅 | 津軽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 左堰駅 | 津軽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 津軽宮田駅 | 津軽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 後潟駅 | 津軽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 青森駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 青森駅 | 青い森鉄道線 | 青い森鉄道 | データなし |
| 新青森駅 | 東北新幹線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 新青森駅 | 北海道新幹線 | 北海道旅客鉄道 | データなし |
| 津軽新城駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
| 鶴ヶ坂駅 | 奥羽線 | 東日本旅客鉄道 | データなし |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XKT015)